I-Hot-Thenga Road Rolar Poweral Power Power
Izici zomkhiqizo
Amalambu omgwaqo we-Xintong's Solar adume ngenxa yokwakhiwa kwawo kwekhwalithi ephezulu kanye nokusika ubuchwepheshe. Nazi ezinye izici zomkhiqizo ezibalulekile:
Amaphaneli we-Solar Phezumandla aphezulu:Amalambu ethu emigwaqo elanga ahlonyelwe ngamaphaneli elanga aphezulu ahlanganisa amandla elanga ngempumelelo, aqinisekise ukuguqulwa kwamandla okuphelele.
Ukusebenza kwebhethri okuhlala isikhathi eside:Sisebenzisa ubuchwepheshe bebhethri athuthukile ukuhlinzeka ngempilo yebhethri enwetshiwe, ukuqinisekisa ukusebenza kwezibani okungaguquki ngisho nangezinsuku ezingamafu noma isimo sezulu esingesihle.
Idizayini eyenziwe ngokwezifiso:I-Xintong inikezela ngemiklamo eyenziwe ngezifiso ukuze uhlangabezane nezidingo ezithile zephrojekthi. Tailor ama-aesthetics, watage, kanye nokuhlelwa kokukhanyisa ukuze kuvumelane nezidingo zakho ezihlukile.
Ukwakhiwa okuhlala isikhathi eside:Amalambu ethu emigwaqo elanga ayakhelwa ukubekezelela izimo zobunzima zemvelo, kufaka phakathi amazinga okushisa aphezulu kanye nemvula enkulu, ukuqinisekisa isikhathi eside kanye nokwethenjwa.
Ukulawulwa kokukhanyisa okumnandi:Ukufaka ama-Intelligent Whinking Control Systems, imikhiqizo yethu ingakwazi ukuzivumelanisa nezidingo zokukhanyisa ezahlukene ubusuku bonke, ukufeza ukusetshenziswa kwamandla.
Ukusebenza okuhle okukhanyayo:Amalambu ka-Xintong's Solar Street aletha ukugqama okuhlaba umxhwele ngokusebenza kahle okukhanyayo, okwenza ngcono ukubonakala nokuphepha emigwaqweni nasezindleleni.
Imvelo Inemvelo:Ngokusebenzisa amandla elanga, imikhiqizo yethu inciphisa ukuphuma kwekhabhoni, ibenze ikhambi lokukhanyisa elinobungane.
Ukufakwa okulula:Amalambu ethu emigwaqo elanga aklanyelwe ukufakwa okulula, ukunciphisa izindleko zabasebenzi kanye nesikhathi sokufaka.
Ukulungiswa okuncane:Ngezakhi eziqinile nezinokwethenjelwa, amalambu ethu adinga ukulungiswa okuncane, ukunciphisa isikhathi sokuphumula kanye nezindleko zokusebenza.
Izitifiketi namazinga:Amalambu omgwaqo ka-Xintong's Solar ahlangabezana namazinga wekhwalithi namazwe aphesheya, aqinisekise ukuhambisana nezidingo zokulawula.
Lezi zici zomkhiqizo zibonisa ubuhle kanye nokwenziwa okusha okuletha amalambu emigwaqo ye-Xintong Solar kumaphrojekthi wakho wokukhanyisa ongaphandle. Ukuthola imininingwane enemininingwane kanye nemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathiyaoyao@xintong-group.comSizinikezele ekuhlinzekeni izixazululo eziphezulu ze-notch yezidingo zakho zokukhanyisa i-B2B.

Ukusebenza kahle kwama-chip

Idizayini yokuzihlanza

I-Smart Design



I-ElectricCal & Photometric
Isifanekiso | Ubuqhwaga | ULuminaire e ffi cacy (+/- 5%) | Ukukhishwa kweLumen (+/- 5%) | I-Solar Panel spe. | I-Battery Ex. (I-Lithium) | Isikhathi sokusebenza njalo kumandla angu-100% | Ukushaja isikhathi | Indawo Yokusebenza | Ukushisa okushisa | Ukulinganisa | Ikala | Into uqobo lwayo |
I-XT-LD20n | 20w | 175/180 lm / w | 3500/3600 LM | I-60w monocrystal | 66AH /3.2v | 8.5 amahora | 5 amahora | 0 ºC ~ +60 º60% ~ 90% RH | -40 ºC ~ +50 ºC | IP66 IK10 | > 70 | Ezezindlu: Die-cast aluminium Lens: PC |
I-XT-LD30n | 30100 | 170/175 LM / W | I-5100/5250 LM | 80w monocrystal | 93ah /3.2v | 8 amahora | 5 amahora | |||||
I-XT-Ld40n | 40W | 165/170 lm / w | I-6600/6800 LM | 120w monocrystal | 50AH /12.8V | Amahora angu-12,5 | 5 amahora | |||||
I-XT-LD50n | 50wz | 160/165 LM / W | I-8000/8250 LM | 150w monocrystal | 50AH /12.8V | Amahora ayi-10 | 5 amahora |
Ukusebenza imvelo nokupakisha
Isifanekiso | Ubukhulu Bomkhiqizo (I-Lamp / Solar Panel / Battery) (MM) | Usayizi weCarton (Lamp / Solar Panel / Battery) (MM) | I-NW (Lamp / Solar Panel / Battery) (kg) | GW (Lamp / Solar Panel / Battery) (kg) |
I-XT-LD20n | 284 * 166 * 68/670 * 620 * 450 * 640/220 * 113 * 77 | 290 * 180 * 100/715 * 635 * 110/350 * 100 * 130 | 1.0 /4.3 /2.66 | 1.53 /7.0 /4.0 |
I-XT-LD30n | 284 * 166 * 68/670 * 790 * 450 * 640/220 * 113 * 77 | 290 * 180 * 100/805 * 715 * 110/350 * 100 * 130 | I-1.0 /5.6 /3.54 | 1.53 /8.6/5.5 |
I-XT-Ld40n | 284 * 166 * 68/670 * 1095 * 450 * 640/320 * 195 * 95 | 290 * 180 * 100/1110 * 715 * 110/400 * 230 * 270 | I-1.0 /7.6 /6.86 | 1.53 /12.0 /9.0 |
I-XT-LD50n | 284 * 166 * 68/670 * 1330 * 450 * 640/320 * 195 * 95 | 290 * 180 * 100/1345 * 715 * 110/400 * 230 * 270 | 1.0 /9.1 /6.86 | 1.53/15.0/ 9.0 |
Ama-optics



Uhlelo lweSolar Street Light System
