Ti adani 60k ti adani ti a ṣe amọna
Awọn ẹya ọja
XTonon Street Light Street ni ipin fun ikole-oke-didara wọn ati imọ-ẹrọ gige-eti. Eyi ni awọn ẹya ọja pataki:
Awọn panẹli oorun giga ṣiṣe:Awọn imọlẹ ita gbangba wa ti ni ipese pẹlu awọn panla oorun ti o ga julọ ti ijakadi oorun ti o ni agbara daradara, aridaju iyipada agbara to dara julọ.
Iṣẹ Idarasi Yipada pipẹ:A lo imọ-ẹrọ batiri ti ilọsiwaju lati pese igbesi aye batiri ti o pọ si, aridaju iṣẹ ina ibamu paapaa nigba awọn ọjọ kurukuru tabi oju ojo oju-ọjọ.
Awọn apẹrẹ isọdọtun:Xinony nfunni ni atunse aṣa lati pade awọn ibeere ise agbese kan pato. Tato awọn aesthetik, ijakadi, ati awọn atunto ina lati ba awọn aini alailẹgbẹ rẹ ṣe deede.
Ikole ti o tọ:Awọn imọlẹ opopona wa ti a kọ lati koju awọn ipo agbegbe ti o gaju, pẹlu awọn iwọn otutu ti o nira, idaniloju pupọ ati igbẹkẹle.
Iṣakoso Ina Smart:Ṣepọ awọn eto iṣakoso ina ti oye, awọn ọja wa le ṣe deede si awọn aini itanna ti o wa ni alẹ alẹ, imudara lilo agbara.
Ifa giga giga:Xtonon Street Street Light Awọn ina Fi Imọlẹ ti o yanilenu Pẹlu Ife Loju pẹlu imuyeba giga, imudara hihan ati aabo lori awọn ọna ati ipa-ọna.
Ayika ore:Nipa lilo agbara oorun, awọn ọja wa dinku awọn aarun erogba, ṣiṣe wọn ni ojutu ina-oju egba ti eCo-ore.
Fifi sori ẹrọ ti o rọrun:Wa ni awọn imọlẹ ina oorun wa ni a ṣe apẹrẹ fun fifi sori ẹrọ rọrun, dinku awọn idiyele laala ati akoko fifi sori.
Itọju kekere:Pẹlu awọn paati ti o gbẹkẹle, awọn imọlẹ wa nilo itọju ti o pọ julọ, dinku ati awọn idiyele iṣẹ.
Awọn iwe-ẹri ati awọn ajohunše:Xtonon Street Street Light Light Awọn ina opopona ati awọn iṣedede ailewu, aridaju ibamu pẹlu awọn ibeere ilana ilana.
Awọn ẹya ọja wọnyi ṣe afihan didara ati vationdàsation pe Xintang Sokar Street Awọn imọlẹ Street rẹ si awọn iṣẹ ina ita gbangba rẹ. Fun awọn alaye alaye ati awọn ibeere, jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa niyaoyao@xintong-group.comA ti wa ni igbẹhin si pese awọn solusan galori fun awọn aini ina B2B rẹ.

Awọn eerun igi gbigbẹ

Apẹrẹ Ara-ẹni

Apẹrẹ Smart



Elencral & Photometric
Awoṣe | Agbara | Luminaire e ffi ccy (+/- 5%) | Lumen o wuru (+/- 5%) | Oorun nronu. | Apejuwe batiri. (Lithium) | Igbagbogbo iṣẹ ni agbara 100% | Iye owo | Agbegbe ti n ṣiṣẹ | Otutu | Oṣuwọn | Ọlọjẹ | Oun elo |
Xt-ld20N | 20 | 175/180 LM / W | 3500/3600 LM | 60w monocrystal | 66ah /3.2V | 8.5 wakati | Wakati 5 | 0 ºC ~60 ºC 10% ~ 90% Rh | -40 ºC ~ +50 ºC | Ik66 ik10 | > 70 | Ile: Aluminium Kekere Lens: PC |
Xt-ld30n | 30W | 170/175 LM / W | 5100/5250 LM | 80W monocrystal | 93Ah /3.2V | 8 wakati | Wakati 5 | |||||
Xt-ld40n | 40W | 165/170 LM / W | 6600/6800 LM | 120W monocrystal | 50Ah /12.8V | 12.5 wakati | Wakati 5 | |||||
Xt-ld50n | 50w | 160/165 LM / W | 8000/8250 LM | 150W monocrystal | 50Ah /12.8V | Awọn wakati 10 | Wakati 5 |
Ayika Ṣiṣẹ & akopọ
Awoṣe | Awọn iwọn Ọja (atupa / ti oorun nronu / Batiri) (mm) | Iwọn Cartional (atupa / nronu / batiri) (mm) | NW (atupa / ti oorun nronu / Batiri) (KG) | GW (atupa / ti oorun nronu / Batiri) (KG) |
Xt-ld20N | 284 * 166/ 68/ 670 * 620 * 450 * 640/220 * 113 * 77 | 290 * 180 * 100/715 * 635 * 110/350 * 80 | 1.0 /4.3 /2.66 | 1.53 /7.0.0.0 |
Xt-ld30n | 284 * 166/ 670 * 790 * 750 * 640/220 * 113 * 77 | 290 * 180 * 100/805 * 715 * 110/350 * 100 * 130 | 1.0 /5.6 /3.54 | 1.53 /8.6 /5.5 |
Xt-ld40n | 284 * 166/670 * 1095 * 450 * 640/320 * 85 * 95 | 290 * 180 * 100/1110 * 715 * 110/400 * 230 * 270 | 1.0 /7.6 /6.86 | 1.53 /12.0 /9.0 |
Xt-ld50n | 284 * 166/ 68/ 670 * 1330 * 450 * 640/320 * 85 * 95 | 290 * 180 * 100/1345 * 715 * 110/400 * 230 * 270 | 1.0/9.1 /6.86 | 1.53 /15.0/ 9.0 |
Optics



Eto ina ti oorun
