E hlophiselitsoe 60w Warlar Led Street Street Afctricia
Likarolo tsa sehlahisoa
Mabone a Solar Street St Mabone a tummeng ka ho ameha ka mahlale a tsona a mantlha le se sehiloeng. Mona ke likarolo tsa sehlahisoa sa bohlokoa:
Li-panels tse phahameng tsa letsatsi:Mabone a rona a letsatsi a letsatsi a na le khanya e phahameng ea letsatsi hore ebe Surnational matla a ho sokoloha ka tsela e atlehang, a netefatsa phetoho e phethahetseng.
Ts'ebetso ea Battery ea Long Retring:Re sebelisa theknoloji e tsoetseng pele ea betri ho fana ka bophelo ba betri e atolositsoeng, e netefatsa ts'ebetso e ts'oanang ea mabone esita le nakong ea leholimo le leholimo.
Moralo o Ratehang:Xintong e fana ka meralo e ikemiselitseng ho sebetsana le litlhoko tse ikhethileng tsa merero ea merero. Tailor aesthetics, porase le mekhoa ea mabone a bobebe ho lumellana le litlhoko tsa hau tse ikhethang.
Kaho e tšoarellang ea ho tšoarella:Mabone a rona a letsatsi a letsatsi a hahiloe ho atisa ho mamella maemo a tikoloho a tikoloho, ho kenyelletsa le lithemparetjha tse feteletseng le pula e matla, ea sebeletsang khotsofalong le ho ts'epahala.
Taolo e bohlale ea Smart:Ho kenyelletsa mekhoa ea taolo e bohlale, lihlahisoa tsa rona li khona ho ikamahanya le maemo bosiu, ho ntlafatsa matla a matla.
Ho sebetsa hantle ho phahameng:Mabone a Solar Street St Mama a fana ka khanya e matla e nang le katleho e phahameng ea ho hlapaola le polokeho le polokeho litseleng le litseleng.
Tikoloho e botsoalle:Ka ho sebelisa matla a timetso, lihlahisoa tsa rona li fokotsa likhatiso tsa khabone, li li etsa tharollo ea mabone a eco-e mosa.
Ho kenngoa habonolo:Mabone a rona a letsatsi a letsatsi a etselitsoe ho kenya habonolo, ho fokotsa litšenyehelo tsa basebetsi le nako ea ho kenya.
Tlhokomelo e nyane:Ka likarolo tse matla le tse tšepahalang, mabone a rona li hloka tlhokomelo e fokolang, ea fokotsa nako ea ho phomola le ho sebetsa ka ts'ebetso.
Li-certive le litekanyetso:Mabone a Solar Street Stet View akela melao ea machaba le litekanyetso tsa polokeho, a netefatsa ho latela litlhoko tsa taolo ea taolo.
Lihlahisoa tsena li na le bonngoe bokhabane le boqapi boo Xinwng Solar Stream li tlisa merero ea hau ea mabone. Bakeng sa litlhaloso tse hlakileng le lipotso, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona hoyaoyao@xintong-group.comRe ikemiselitse ho fana ka litharollo tse holimo bakeng sa litlhoko tsa marotholi a hau a B2b.

Ho sebetsa hantle ho sebetsa hantle

Moralo oa ho itlhompha

Smart e Morali



Electriccal & PhotoMeatric
Mohlala | Matla | Luminaire E FFI Cacy (+/-/- 5%) | Lumen tlhahiso (+/-/- 5%) | Solal Panel. | Hlakisa. (Lithium) | Nako ea ho sebetsa ka thata ho matla a 100% | Ho lefisa nako | Tikoloho e sebetsang | Mocheso oa polokelo | Tekanyetso | CRI | Lintho tse bonahalang |
XT-ld20n | 20w | 175/180 lm / w | 3500/3600 LM | 60w monocrystal | 663.2v | Lihora tse 8.5 | Lihora tse 5 | 0 ºC ~ +60 º2 10% ~ 90% RH | -40 ºF ~ +50 ºF | IP66 IK10 | > 70 | Bolulo: Aluminium ea lefu LENYANE: PC |
X30n | 30w | 170/175 lm / w | 5100/5250 LM | 80w monocrystal | 93A /3.2v | Lihora tse 8 | Lihora tse 5 | |||||
X5-ldsynn | 40w | 165/170 lm / w | 6600/6800 LM | 120w monocrystal | 50ah /12.8v | Lihora tse 12.5 | Lihora tse 5 | |||||
Xt-ld50n | 50w | 160/165 lm / w | 8000/8250 LM | 150w monocrystal | 50ah /12.8v | Lihora tse 10 | Lihora tse 5 |
Tikoloho ea ho sebetsa le ho paka
Mohlala | Lihlahisoa tsa Lihlahisoa (Lamp / Solar Panel / betri) (mm) | Sekhahla sa koae (Lamp / Solar Panel / beltery) (limilimithara) | NW (Lamp / Solar Panel / Battery) (KG) | GW (Lamp / Solar Panel / betri) (KG) |
XT-ld20n | 284 * 166 * 68/670 * 620 * 450 * 640/170 * 113 * 73 * | 290 * 180 * 100/715 * 635 * 110 * 110/350 * 100 * 130 | 1.0 /4.3 /2.66 | 1.53 /7.0 /4.0 |
X30n | 284 * 166 * 68/670 * 790 * 790 * 450 * 640 / * 73 * 73 * 77 | 290 * 180 * 100/805 * 715 * 110 * 110/350 * 100 * 130 | 1.0 /5.6 /3.54 | 1.53 /8.6 /5.5 |
X5-ldsynn | 284 * 166 * 68/670 * 1095 * 450 * 640/320 * 195 * 195 * 195 * 195 * 195 * 195 * | 290 * 180 * 100/1110 * 715 * 110/400 * 230 * 270 * 270 | 1.0 /7.6 /6.86 | 1.53 /12.0 /9.0 |
Xt-ld50n | 284 * 166 * 68/670 * 1330 * 450 * 640/320 * 195 * 195 * 195 * 195 * | 290 * 180 * 100/1345 * 715 * 110/400 * 230 * 270 * 270 * 270 | 1.0 /9.1 /6.86 | 1.53 /15.0/ 9.0 |
Lihlooho



Sistimi ea Solar Street Street
