IP67 Opanga Opanga Zaka 5 Chaka 5
Mawonekedwe a malonda
Magetsi a Xintong amakhala odziwika bwino chifukwa cha zomangamanga zawo zapamwamba komanso ukadaulo wodula. Nayi mawonekedwe amtundu wazinthu:
Makina Olimbitsa Tsernel Ally:Magetsi athu a Shelar Street ali ndi mapanelo apamwamba kwambiri omwe amathandizira dzuwa moyenera, ndikuwonetsetsa kutembenuka koyenera.
Magwiridwe antchito osathaTimagwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba kuti mupereke ndalama zowonjezera batri, ndikuwonetsetsa magwiridwe antchito osasinthika ngakhale pakadutsa mitambo kapena nyengo yovuta.
Zojambula Zamitengo:Xintong imapereka mapangidwe azamitundu kuti akwaniritse zofunika polojekiti. Gwirizanitsani zokopa, wattage, ndi zosintha zowunikira kuti zigwirizane ndi zosowa zanu zapadera.
Ntchito Zokhazikika:Magetsi athu a Shelar Street amapangidwa kuti azitha kuthana ndi nyengo yovuta zachilengedwe, kuphatikiza kutentha kwambiri komanso kugwa mvula yambiri, ndikuwonetsetsa kuti ndidalitsidwe ndi moyo komanso kudalirika.
Kuyendetsa Bwino Kwambiri:Kuphatikiza mwamphamvu zamphamvu zamphamvu, malonda athu amatha kuzolowera zosowa zopepuka usiku wonse, kutsanzira kugwiritsa ntchito mphamvu.
Kuchuluka kwamphamvu kwambiri:Magetsi a Xintong amakhala owala bwino amapereka kuwala kowoneka bwino ndi kuwunika kwakukulu, kumathandizira kuwoneka ndi chitetezo m'misewu ndi njira.
Zachilengedwe:Mwa kugwiritsa ntchito mphamvu za dzuwa, zinthu zathu zimachepetsa mpweya, zimapangitsa kuti azikhala ndi njira yopezera bwino.
Kuyika kosavuta:Magetsi athu a Shelar Street adapangidwa kuti azikhala osavuta kukhazikitsa, kuchepetsa ndalama ndi nthawi yokhazikitsa.
Kukonza kochepa:Ndi zinthu zodalirika komanso zodalirika, magetsi athu amafunikira kukonza pang'ono, kuchepetsa nthawi yopuma ndi ndalama.
Zotsimikizika ndi miyezo:Magetsi a Xintong a Sherlay Street amakumana ndi miyezo yapadziko lonse lapansi komanso chitetezo, onetsetsani kuti azigwirizana ndi zofunika.
Izi zojambulazi zimawonekera bwino kwambiri komanso zomwe mungakonde kuti Ximong solar shordio ya Xintong Street imabweretsa ntchito zanu zakunja. Pazidziwitso zatsatanetsatane ndi mafunso, chonde khalani omasuka kulumikizana nafeyaoyao@xintong-group.comTidadzipereka kupereka mayankho apamwamba apamwamba a B2B.

Tchipisi chokwera kwambiri

Mapangidwe Odziyeretsa

Mapangidwe anzeru



Magetsi & Photometric
Mtundu | Mphamvu | Luminaire e ffic (+/- 5%) | Liven (+/- 5%) | Solar Consel. | Batire. (Lithiamu) | Nthawi zonse ntchito ku 100% mphamvu | Chapulani nthawi | Malo ogwirira ntchito | Kutentha | Kuunika | Ci | Malaya |
Xt-ld20n | 20W | 175/180 lm / w | 3500/3600 lm | 60w monocrystal | 66ah /3.2V | Maola 8.5 | Maola 5 | 0 ºC ~ +60 ºC 10% ~ 90% rh | -40 ºC ~ +50 ºC | Ip66 ik10 | > 70 | Nyumba: Kuwononga aluminiyamu Mandala: PC |
Xt-ld30n | 30w | 170/175 LM / W | 5100/5250 lm | 80W monocrystal | 93ah /3.2V | Maola 8 | Maola 5 | |||||
Xt-ld40n | 40-w | 165/170 lm / w | 6600/6800 lm | 120w monocrystal | 50ah /12.8V | 12,5 maola | Maola 5 | |||||
Xttern | 50W | 160/165 lm / w | 8000/8250 lm | 150W monocrystal | 50ah /12.8V | Maola 10 | Maola 5 |
Malo ogwirira ntchito & kulongedza
Mtundu | Zovala zamalonda (nyali / ma solar panel / batri) (mm) | Kukula kwa carton (nyali / ma solar panel / batri) (mm) | NW (nyali / nsanja ya dzuwa / batri) (kg) | GW (nyali / nsanja ya dzuwa / batri) (kg) |
Xt-ld20n | 284 * 166 * 68/670 * 620 * 450 * 640/220 * 113 * 77 * 77 | 290 * 180 * 10015 * 635 * 110/350 * 100 * 130 | 1.0 /4.3 /2.66 | 1.53 /7.0 /4.0 |
Xt-ld30n | 284 * 166 * 68/670 * 790 * 450 * 640/220 * 113 * 77 * 77 | 290 * 180 * 100/805 * 715 * 110/350 * 100 * 130 | 1.0 /5.6 /3.54 | 1.53 /8.6 /5.5 |
Xt-ld40n | 284 * 166 * 68/670 * 1095 * 450 * 640/3200 * 95 * 95 | 290 * 180 * 10010 * 715 * 110/400 * 230 * 20 * 270 | 1.0 /7.6 /6.86 | 1.53 /12.0 /9.0 |
Xttern | 284 * 166 * 68/670 * 1330 * 450 * 640/3200 * 95 * 95 | 290 * 180 * 100/1345 * 715 * 110/400 * 230 * 20 * 270 | 1.0 /9.1 /6.86 | 1.53 /15.0/ 9.0 |
Opticc



SORAR Street System
