Roda hoʻolele kila lōʻihi
ʻAno | kia uila uila |
Kohu no | Mea lako uila |
Kinohi | Nui-pyramidal, Columniform, polygonal a conical paha |
Mea waiwai | ʻO ka maʻamau Q345B/A572, ka ikaika hua liʻiliʻi> = 345n/mm2 Q235B/A36, ikaika hua liʻiliʻi>=235n/mm2 A me ka Hot rolled coil mai Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS |
Torlance o ka nui | +-1% |
Ka mana | 10 KV ~550 KV |
Kumu Palekana | Mea palekana no ka lawe ʻana i ka waina: 8 Mea palekana no ka hoʻokumu ʻana i ka waina:8 |
Haawe Hoʻolālā ma Kg | 300~ 1000 Kg pili i 50cm mai ka pou |
Mākaʻikaʻi | E hoʻopaʻa inoa ma o ka muliwai a i ʻole ke kāpili, kahakaha, emboss e like me nā koi o nā mea kūʻai aku |
Lapaʻau ʻili | Hoʻopaʻa ʻia i ka puʻu wela ma hope o ASTM A123, mana polyester kala a i ʻole kekahi maʻamau e nā mea kūʻai aku e koi ʻia. |
Hui o na pou | Hoʻokomo i ke ʻano, ke ʻano flange i loko, ke ʻano hui alo a me ke alo |
Hoʻolālā o ka pou | Kū'ē i ke olai o ka papa 8 |
Ka Makani makani | 160 Km/Hora .30 m/s |
ikaika hua liʻiliʻi | 355 mpa |
Ka ikaika tensile hope loa | 490 mpa |
Ka ikaika tensile hope loa | 620 mpa |
Kūlana | ISO 9001 |
Ka lōʻihi o kēlā me kēia ʻāpana | I loko o 12m hoʻokahi hana ʻana me ka ʻole o ka hui ʻana |
wiliwili | Loaʻa iā mākou ka hoʻāʻo hewa Kūlana Welding :AWS ( American Welding Society) D 1.1 |
mānoanoa | 2 mm a 30 mm |
Kaʻina Hana Hana | ka nānā ʻana i nā mea → ʻoki ʻia → ka hoʻoheheʻe ʻana a i ʻole ke kulou ʻana → welidng (longitudir → Hoʻopili ʻia ʻo Flange → Hoʻoulu ʻana i ka lua → Deburr → Galvanization →Recalibration → Thread → Pūʻolo |
Nā pūʻolo | ʻO kā mākou mau pou e like me ka mea maʻamau, ua uhi ʻia e ka Mat a i ʻole straw bale ma luna a me ka boti e hahai i nā mea kūʻai aku, hiki i kēlā me kēia 40HC a i ʻole OT ke hoʻouka i nā ʻāpana e like me nā kikoʻī a me ka ʻikepili maoli o nā mea kūʻai aku. |


Nā papahana electrification kuaʻāina (nā kauhale mamao, nā ʻāpana mahiʻai)

Nā Pāka Hana Hana (ka lako mana kiʻekiʻe no nā hale hana)

ʻO ka hoʻohui ʻana i ka ikehu hou (hoʻohui ʻana i nā mahiʻai makani, nā paka lā i nā grids)

ʻO nā laina hoʻoili uila kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Ka Hoʻohui Hoʻohui: ʻO nā pili flange i hana ʻia me ka pololei (ka hoʻomanawanui ≤0.5mm) e hōʻoia i ka hui paʻa a haʻalulu.

Palekana ʻili: 85μm+ wela-dip galvanizing layer (hoʻāʻo ʻia ma ka paʻakai paʻakai no 1000+ mau hola) pale i ka ʻōpala i nā wahi kahakai / humid.

Hoʻopaʻa Paʻa: Hoʻoikaika ʻia nā pale paʻa paʻa (me ka hoʻolālā anti-slip) i ka paʻa i ka lepo palupalu.

ʻO nā mea hoʻopili kiʻekiʻe: ʻO nā lako hana maʻamau (nā puʻu insulator, nā kaula kaula) kūpono me nā kūlana laina honua.




Nā palapala hōʻoia: ISO9001, CE, UL, ANSI C136.10 (US), EN 50341 (EU).
Hana Hou: ʻO nā laina kuʻihao ʻakomi, 3D scanning no ka pololei ʻana o ka dimensional, a me ka ʻike hewa kani ultrasonic.


Ho'āʻo: Ke hoʻāʻo ʻia kēlā me kēia pou i nā hoʻāʻo haʻahaʻa (1.5x hoʻolālā hoʻolālā) a me ka hoʻohālikelike ʻana i ke kaiapuni (nā pōʻaiapuni wela / humidity).
Hoʻouna: ʻO ka lawelawe puka i ka puka ma ke kai (40ft pahu) a i ʻole ka lawe ʻana i ka ʻāina; wahī ʻia nā lāʻau i ke kiʻi anti-scratch e pale aku i ka pōʻino.
Hoʻopilikino: Hoʻopili i ka lōʻihi, nā mea, a me nā mea pono i nā pono o kāu papahana (ka palena liʻiliʻi: 50 mau ʻāpana).
Kākoʻo hoʻokomo: Hāʻawi i nā manual kikoʻī, nā alakaʻi wikiō, a i ʻole nā hui ʻenehana ma ka pūnaewele (uku hou no ka lawelawe ma ka pūnaewele).
Warranty: 10-makahiki palapala hoʻokō no nā hemahema waiwai; kūkākūkā mālama ola.