Il·luminació de l'estadi esportiu de pal alt de 30 m
Visió general
Els llums LED de badia/inundació utilitzen una font lluminosa PHILIPS, proporcionant una excel·lent sortida de llum, estabilitat de llarga durada i una visió esplèndida.
Els llums LED de badia/inundació tenen una alta eficiència lluminosa i una vida útil millor. Proporcioneu 7 anys de garantia a la lluminària.
Opcions de color
Gris plata
Font de llum led d'alta eficàcia
Controlador led de gamma alta (dues opcions)
Efecte de convecció de l'aire
Combinacions flexibles de mòduls
Elèctric i fotomètric
Nombre de mòduls | Model*¹ | Corrent de treball LED | Poder | Eficàcia de la lluminària (+/- 5%) | Sortida de lumens (+/- 5%) | Tensió d'entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucions de llum | CCT(K) | Vida (h) |
1 | GCD40H4B FGD40H4B | 95 mA | 40W | 140 lm/w | 5600 lm | 100-240 V / 277 V CA 50/60Hz | Philips Lumil eds 3030 2D | Mean Well Inventronics | 60° 90° 110° | 3000*² 4000 5000 5700 | >100,0 00 (L70) |
GCD50H5B FGD50H5B | 115 mA | 50W | 130 lm/w | 6500 lm | |||||||
GCD60H6B FGD60H6B | 145 mA | 60W | 125 lm/w | 7500 lm | |||||||
2 | GCD80H4B FGD80H4B | 100 mA | 80W | 140 lm/w | 11200 lm | ||||||
GCD100H5B FGD100H5B | 120 mA | 100W | 130 lm/w | 13000 lm | |||||||
GCD120H6B FGD120H6B | 145 mA | 120W | 125 lm/w | 15000 lm | |||||||
3 | GCD120H4B FGD120H4B | 100 mA | 120W | 140 lm/w | 16800 lm | ||||||
GCD150H5B FGD150H5B | 120 mA | 150W | 130 lm/w | 19500 lm | |||||||
GCD180H6B FGD180H6B | 145 mA | 180W | 125 lm/w | 22500 lm | |||||||
4 | GCD160H4B FGD160H4B | 100 mA | 160W | 140 lm/w | 22400 lm | ||||||
GCD200H5B FGD200H5B | 120 mA | 200W | 130 lm/w | 26000 lm | |||||||
GCD240H6B FGD240H6B | 145 mA | 240W | 125 lm/w | 30000 lm | |||||||
5 | GCD200H4B FGD200H4B | 100 mA | 200W | 140 lm/w | 28000 lm | ||||||
GCD240H5B FGD240H5B | 120 mA | 240W | 130 lm/w | 31200 lm |
*¹ Model de Bay Light: GCDXXHXB | Model de llum d'inundació: FGDXXHXB.
*² L'eficàcia lluminosa de 3000K és un 5% inferior a la d'altres CCT.
Elèctric i fotomètric
Nombre de mòduls | Model*¹ | Corrent de treball LED | Poder | Eficàcia de la lluminària (+/- 5%) | Sortida de lumens (+/- 5%) | Tensió d'entrada | Marca LED | Marca del conductor | Distribucions de llum | CCT(K) | Vida (h) |
1 | GCD40HB FGD40HB | 860 mA | 40W | 110 lm/w | 4400 lm | 100-240V /277V AC 50 / 60 Hz | Philips Lumileds Luxeon TX | MeanWe ll Invenció nics | 60° 90° 110° | 3000*² 4000 5000 5700 | > 100.000 (L70) |
2 | GCD80HB FGD80HB | 900 mA | 80W | 110 lm/w | 8800 lm | ||||||
3 | GCD120HB FGD120HB | 900 mA | 120W | 110 lm/w | 13200 lm | ||||||
4 | GCD160HB FGD160HB | 900 mA | 160W | 110 lm/w | 17600 lm | ||||||
5 | GCD200HB FGD200HB | 900 mA | 200W | 110 lm/w | 22000 lm | ||||||
6 | GCD240HB FGD240HB | 900 mA | 240W | 110 lm/w | 26400 lm |
Entorn de treball i embalatge
Nombre de mòduls | Producte Dimensió (nms m) | Mida del cartró (mm) | NO (kg) | GW (kg) | Treballant Medi ambient | Emmagatzematge Temperatura | Valoració | CRI | Poder Factor | Poder Eficiència | Material |
1 | 166*270*165 (Badia Llum) 166*270*190 (Inundació Llum) | 285*370*200 | 2.4 | 3.1 | -40 ºC ~ +50 ºC 10% ~ 90% HR | -40 ºC ~ +50 ºC | Classe I IP66 IK10 | >70 | >0,95 | >90% | Habitatge: aliatge d'alumini; Lent: PC |
2 | 239*270*165 (Badia Llum) 239*270*227 (Inundació Llum) | 355*370*200 | 3.6 | 4.4 | |||||||
3 | 312*270*165 (Badia Llum) 312*270*263 (Inundació Llum) | 430*370*200 | 4.5 | 5.4 | |||||||
4 | 385*270*165 (Badia Llum) 385*270*300 (Inundació Llum) | 505*370*200 | 5.4 | 6.3 | |||||||
5 | 458*270*165 (Badia Llum) 458*270*336 (Inundació Llum) | 580*370*200 | 6.3 | 7.2 | |||||||
6 | 531*270*165 (Badia Llum) 531*270* 373 (Inundació Llum) | 650*370*200 | 7.1 | 8.1 |
Nota: les dades de pes anteriors són tots els valors típics.
Certificació
Fabricant |
ISO9001, ISO14001 |
Sèrie HB [GCD40HB, GCD80HB, GCD120HB, GCD160HB, GCD200HB, GCD240HB ] |
Sèrie HB [ FGD40HB, FGD80HB, FGD120HB, FGD160HB, FGD200HB, FGD240HB ] |
CE, ROHS, GS, CB, SAA, UL, cUL, DLC, LM79, LM80 |
Sèrie H4B/H5B [GCD40H4B, GCD80H4B, GCD120H4B, GCD160H4B, GCD200H4B | GCD50H5B, GCD100H5B, GCD150H5B, GCD200H5B, GCD240H5B ] |
Sèrie H4B/H5B [FGD40H4B, FGD80H4B, FGD120H4B, FGD160H4B, FGD200H4B | FGD50H5B, FGD100H5B, FGD150H5B, FGD200H5B, FGD240H5B ] |
CE, ROHS, LM80 |
Sèrie H6B [ GCD60H6B, GCD120H6B, GCD180H6B, GCD240H6B | FGD60H6B, FGD120H6B, FGD180H6B, FGD240H6B ] |
CE, ROHS, LM80 |